Powerturn slagdörrsautomatik
Ingen slagdörrsautomatik är den andra lik. Vi erbjuder dig därför vår mest kraftfulla slagdörrsautomatik Powerturn i olika modeller. En sak har de dock gemensamt: med en total höjd på bara sju centimeter kan GEZE Powerturn anpassas till nästan alla installationssituationer.
En jämförelse av våra Powerturn-modeller
Du bestämmer vilken slagdörrsautomatik som är rätt för dig. Med GEZE Powerturn hittar du alltid rätt lösning till dina applikationer, oavsett om det gäller enkel- eller dubbeldörrar, för användning på brandklassade dörrar, med glidskenor eller standardarm.
Ladda ned Powerturn-broschyren (PDF | 7,93 MB)Jämförelsetabell
Modell | Powerturn enkeldörr/dubbeldörr | Powerturn F | Powerturn F-IS | Powerturn F/R | Powerturn F/R-IS | Powerturn IS/TS | Powerturn F-IS/TS/F/R-IS/TS |
höjd (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
bredd (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | - | - |
djup (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
max. dörrbladsvikt enkeldörr (kg) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
max. dörrbladsvikt, enkeldörrar i brandskyddsanvändningar (kg) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
gångsjärnsavstånd min–max [mm] dubbeldörr, standardarm | 1 600–3 200 | 1 600–3 200 | 1 600–3 200 | 1 600–3 200 | 1 600–3 200 | 1 270–3 200 | 1 270–3 200 |
gångsjärnsavstånd min–max [mm] dubbeldörr, glidskena | 1 600–3 200 | 1 600–3 200 | 1 600–3 200 | 1 600–3 200 | 1 600–3 200 | 1 380–3 000 | 1 380–2 800 |
dörrbladsbredd min–max (mm) | 800–1 600 | 800–1 600 | 800–1 600 | 857 - 1 600 | 800–1 600 | 470–1 600 | 470–1 600 |
F-godkännande | - | ja | ja | ja | ja | - | ja |
mekanisk styrning av stängningssekvensen | - | - | ja | - | ja | ja | ja |
glidskena och/eller standardarm | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Smart swing-funktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Passar Powerturn till din applikation?
Med vår webbaserade dörrkalkylator kan du på ett snabbt och enkelt sätt bestämma de användningsområden som Powerturn passar bäst till. Med endast ett fåtal uppgifter ger dörrkalkylatorn klara uppgifter om möjliga dörrbladsbredder. Med en enda knapptryckning får du dessutom fram information om kraftreserver för laster med hänsyn till vindtryck och dynamiskt tryck för olika installationstyper. Det enda du behöver göra är att mata in dina måttuppgifter.
Till dörrkalkylatorn