Downloads

Alles rund um den Powerturn

Ob Produkt- und Serviceinformationen, Ausschreibungstexte oder Montageanleitungen: Hier finden Sie alle wichtigen Powerturn-Unterlagen zum Download.

Produkt- und Serviceinformationen

Ausschreibungstexte

Montageanleitungen

Anschlusspläne

Zeichnungen

Powerturn mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandseite - PDF (PDF | 427 KB)

Powerturn mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandseite - DWG (DWG | 841 KB)

Powerturn mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandseite - DXF (DXF | 3,31 MB)

Powerturn mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandgegenseite - PDF (PDF | 423 KB)

Powerturn mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandgegenseite - DWG (DWG | 819 KB)

Powerturn mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandgegenseite - DXF (DXF | 3,21 MB)

Powerturn mit Rollenschiene, Türmontage Bandseite - PDF (PDF | 363 KB)

Powerturn mit Rollenschiene, Türmontage Bandseite - DWG (DWG | 613 KB)

Powerturn mit Rollenschiene, Türmontage Bandseite - DXF (DXF | 2,31 MB)

Powerturn mit Rollenschiene, Türmontage Bandgegenseite - PDF (PDF | 362 KB)

Powerturn mit Rollenschiene, Türmontage Bandgegenseite - DWG (DWG | 577 KB)

Powerturn mit Rollenschiene, Türmontage Bandgegenseite - DXF (DXF | 2,10 MB)

Powerturn mit Gestänge, Kopfmontage Bandgegenseite - PDF (PDF | 397 KB)

Powerturn mit Gestänge, Kopfmontage Bandgegenseite - DWG (DWG | 802 KB)

Powerturn mit Gestänge, Kopfmontage Bandgegenseite - DXF (DXF | 3,12 MB)

Powerturn mit Gestänge, Kopfmontage Bandseite - PDF (PDF | 365 KB)

Powerturn mit Gestänge, Kopfmontage Bandseite - DWG (DWG | 623 KB)

Powerturn mit Gestänge, Kopfmontage Bandseite - DXF (DXF | 2,34 MB)

Powerturn 2-flg. mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandseite - PDF (PDF | 534 KB)

Powerturn 2-flg. mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandseite - DWG (DWG | 1,15 MB)

Powerturn 2-flg. mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandseite - DXF (DXF | 4,73 MB)

Powerturn 2-flg. mit Gestänge, Kopfmontage Bandgegenseite - PDF (PDF | 464 KB)

Powerturn 2-flg. mit Gestänge, Kopfmontage Bandgegenseite - DWG (DWG | 1,07 MB)

Powerturn 2-flg. mit Gestänge, Kopfmontage Bandgegenseite - DXF (DXF | 4,31 MB)

Powerturn 2-flg. mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandgegenseite - PDF (PDF | 530 KB)

Powerturn 2-flg. mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandgegenseite - DWG (DWG | 1,14 MB)

Powerturn 2-flg. mit Rollenschiene, Kopfmontage Bandgegenseite - DXF (DXF | 4,65 MB)

Powerturn IS/TS, Kopfmontage Bandseite mit TS5000 L - PDF (PDF | 468 KB)

Powerturn IS/TS, Kopfmontage Bandseite mit TS5000 L - DWG (DWG | 1,22 MB)

Powerturn IS/TS, Kopfmontage Bandseite mit TS5000 L - DXF (DXF | 4,98 MB)

Powerturn IS/TS mit Gestänge, Kopfmontage Bandgegenseite - PDF (PDF | 469 KB)

Powerturn IS/TS mit Gestänge, Kopfmontage Bandgegenseite - DWG (DWG | 1,55 MB)

Powerturn IS/TS mit Gestänge, Kopfmontage Bandgegenseite - DXF (DXF | 6,30 MB)

Sensoren Bohrbilder - PDF (PDF | 203 KB)

Sensoren Bohrbilder - DWG (DWG | 241 KB)

Sensoren Bohrbilder - DXF (DXF | 870 KB)

Benutzerhandbücher

Videos rund um den Powerturn